Inventory Position
As of March 30, 2026 — 15 active SKUs
Mock|03:01 AM
Total On Hand
3.0M
33,347 cases
Total Value
$3.2M
Expiry Risk
$3.2M
15 SKUs over 2x DOS target
Health
0 OK
0 at risk, 0 critical
By Strength
4mg
645K cans
$619K
Avg DOS: 255d
6mg
991K cans
$1.0M
Avg DOS: 61d
8mg
1.4M cans
$1.5M
Avg DOS: 99d
By Flavor
Cappuccino
17%
505K
Clear
12%
369K
Mango
19%
573K
Mint
30%
897K
Wintergreen
22%
657K
All SKUs — Sorted by Risk
DOS target: 10d (4mg) | 20d (6mg, 8mg) · Based on April demand
| SKU | Flavor | On Hand | Cases | Available | Value | DOS | Status | Expiry Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappuccino-4 | Cappuccino | 106K | 1,174 | 97K | $101K | 256d/ 10d | EXCESS | $101K |
| Cappuccino-6 | Cappuccino | 199K | 2,216 | 167K | $207K | 50d/ 20d | EXCESS | $207K |
| Cappuccino-8 | Cappuccino | 200K | 2,221 | 182K | $220K | 44d/ 20d | EXCESS | $220K |
| Clear-4 | Clear | 103K | 1,144 | 98K | $99K | 229d/ 10d | EXCESS | $99K |
| Clear-6 | Clear | 73K | 809 | 61K | $76K | 97d/ 20d | EXCESS | $76K |
| Clear-8 | Clear | 193K | 2,143 | 183K | $212K | 184d/ 20d | EXCESS | $212K |
| MA-4 | Mango | 92K | 1,024 | 70K | $88K | 27d/ 10d | EXCESS | $88K |
| MA-6 | Mango | 207K | 2,303 | 162K | $216K | 46d/ 20d | EXCESS | $216K |
| MA-8 | Mango | 274K | 3,043 | 262K | $301K | 131d/ 20d | EXCESS | $301K |
| MT-4 | Mint | 189K | 2,102 | 183K | $182K | 423d/ 10d | EXCESS | $182K |
| MT-6 | Mint | 248K | 2,752 | 200K | $258K | 53d/ 20d | EXCESS | $258K |
| MT-8 | Mint | 460K | 5,114 | 425K | $506K | 87d/ 20d | EXCESS | $506K |
| WG-4 | Wintergreen | 155K | 1,726 | 151K | $149K | 341d/ 10d | EXCESS | $149K |
| WG-6 | Wintergreen | 263K | 2,926 | 221K | $274K | 58d/ 20d | EXCESS | $274K |
| WG-8 | Wintergreen | 239K | 2,652 | 206K | $263K | 48d/ 20d | EXCESS | $263K |
Expiry Risk Detail
SKUs with DOS > 2x target. Low demand + high inventory = shelf-life risk. DOS calculated using April 2026 demand forecast.
MT-8Mint
460K cans87d DOS|$506K
MA-8Mango
274K cans131d DOS|$301K
WG-6Wintergreen
263K cans58d DOS|$274K
WG-8Wintergreen
239K cans48d DOS|$263K
MT-6Mint
248K cans53d DOS|$258K
Cappuccino-8Cappuccino
200K cans44d DOS|$220K
MA-6Mango
207K cans46d DOS|$216K
Clear-8Clear
193K cans184d DOS|$212K
Cappuccino-6Cappuccino
199K cans50d DOS|$207K
MT-4Mint
189K cans423d DOS|$182K
WG-4Wintergreen
155K cans341d DOS|$149K
Cappuccino-4Cappuccino
106K cans256d DOS|$101K
Clear-4Clear
103K cans229d DOS|$99K
MA-4Mango
92K cans27d DOS|$88K
Clear-6Clear
73K cans97d DOS|$76K
Total Expiry Risk$3.2M
Data Sources
On-Hand Inventory: Cin7 stock snapshot
3PL Stock: Saddle Creek 3PL fulfillment records
In-Transit: MSI Express production and shipment tracking