OTIF Performance
B2B Wholesale — Feb 2026 onward
Mock|03:01 AM
OTIF % (All)
96.6%
Target: 95%
On-Time
56
of 58 delivered
Misses
2
3.4% miss rate
Pending
10
not yet delivered
Total Tracked
68
Feb 1 → today
Order Pipeline
Track orders gate by gate through O2C →
Supply Plan
Inventory position, DOS, and production schedule →
Production
WOS, tiered demand, and MSI scheduling →
Lead Time Windows (PO → Required Delivery)
Used for OTIF on-time calculationSheetz7d
QuikTrip / QTD9d
Core-Mark (distributor)14d
McLane (distributor)14d
Everyone else14d
OTIF Trend
Feb 2026
32 delivered, 0 pending
93.8%
OTIF
2
Misses
Carrier: 2
Late Shipments
3d lateCore-Mark(14d window)ORD-2026-02-001CarrierFedEx external delay — carrier hold-up at regional hub, 3d past 14-day window
1d lateSheetz(7d window)ORD-2026-02-047CarrierFedEx transit time variance — marginal 1d late on 7-day Sheetz window
| Account | Order # | Order Date | Window | Required | Delivered | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buc-ee's | ORD-2026-02-002 | Feb 1, 2026 | 14d | Feb 15, 2026 | Feb 8, 2026 | On Time |
| QuikTrip | ORD-2026-02-003 | Feb 2, 2026 | 9d | Feb 11, 2026 | Feb 9, 2026 | On Time |
| Sheetz | ORD-2026-02-004 | Feb 3, 2026 | 7d | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | On Time |
| Pilot | ORD-2026-02-005 | Feb 4, 2026 | 14d | Feb 18, 2026 | Feb 11, 2026 | On Time |
| ampm | ORD-2026-02-006 | Feb 5, 2026 | 14d | Feb 19, 2026 | Feb 12, 2026 | On Time |
| Circle K West | ORD-2026-02-007 | Feb 6, 2026 | 14d | Feb 20, 2026 | Feb 13, 2026 | On Time |
| Core-Mark | ORD-2026-02-008 | Feb 7, 2026 | 14d | Feb 21, 2026 | Feb 14, 2026 | On Time |
| GSC | ORD-2026-02-009 | Feb 8, 2026 | 14d | Feb 22, 2026 | Feb 15, 2026 | On Time |
| Smoker Friendly | ORD-2026-02-010 | Feb 9, 2026 | 14d | Feb 23, 2026 | Feb 16, 2026 | On Time |
| Sprint Mart | ORD-2026-02-011 | Feb 10, 2026 | 14d | Feb 24, 2026 | Feb 17, 2026 | On Time |
| Sweet Pea | ORD-2026-02-012 | Feb 11, 2026 | 14d | Feb 25, 2026 | Feb 18, 2026 | On Time |
| Vintners | ORD-2026-02-013 | Feb 12, 2026 | 14d | Feb 26, 2026 | Feb 19, 2026 | On Time |
| Murphy's USA | ORD-2026-02-014 | Feb 13, 2026 | 14d | Feb 27, 2026 | Feb 20, 2026 | On Time |
| United Pacific | ORD-2026-02-015 | Feb 14, 2026 | 14d | Feb 28, 2026 | Feb 21, 2026 | On Time |
| Buc-ee's | ORD-2026-02-016 | Feb 15, 2026 | 14d | Mar 1, 2026 | Feb 22, 2026 | On Time |
| QuikTrip | ORD-2026-02-017 | Feb 16, 2026 | 9d | Feb 25, 2026 | Feb 23, 2026 | On Time |
| Sheetz | ORD-2026-02-018 | Feb 17, 2026 | 7d | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | On Time |
| Pilot | ORD-2026-02-019 | Feb 18, 2026 | 14d | Mar 4, 2026 | Feb 25, 2026 | On Time |
| ampm | ORD-2026-02-020 | Feb 19, 2026 | 14d | Mar 5, 2026 | Feb 26, 2026 | On Time |
| Circle K West | ORD-2026-02-021 | Feb 20, 2026 | 14d | Mar 6, 2026 | Feb 27, 2026 | On Time |
| Core-Mark | ORD-2026-02-022 | Feb 21, 2026 | 14d | Mar 7, 2026 | Feb 28, 2026 | On Time |
| GSC | ORD-2026-02-023 | Feb 22, 2026 | 14d | Mar 8, 2026 | Feb 28, 2026 | On Time |
| Smoker Friendly | ORD-2026-02-024 | Feb 23, 2026 | 14d | Mar 9, 2026 | Feb 28, 2026 | On Time |
| Sprint Mart | ORD-2026-02-025 | Feb 24, 2026 | 14d | Mar 10, 2026 | Feb 28, 2026 | On Time |
| Sweet Pea | ORD-2026-02-026 | Feb 25, 2026 | 14d | Mar 11, 2026 | Feb 28, 2026 | On Time |
| Vintners | ORD-2026-02-027 | Feb 26, 2026 | 14d | Mar 12, 2026 | Feb 28, 2026 | On Time |
| Murphy's USA | ORD-2026-02-028 | Feb 27, 2026 | 14d | Mar 13, 2026 | Feb 28, 2026 | On Time |
| United Pacific | ORD-2026-02-029 | Feb 28, 2026 | 14d | Mar 14, 2026 | Feb 28, 2026 | On Time |
| GSC | ORD-2026-02-089 | Feb 12, 2026 | 14d | Feb 26, 2026 | Feb 20, 2026 | On Time |
| Harbor Wholesale | ORD-2026-02-115 | Feb 14, 2026 | 14d | Feb 28, 2026 | Feb 23, 2026 | On Time |
| Core-Mark | ORD-2026-02-001 | Feb 3, 2026 | 14d | Feb 17, 2026 | Feb 20, 2026 | Late |
| Sheetz | ORD-2026-02-047 | Feb 8, 2026 | 7d | Feb 15, 2026 | Feb 16, 2026 | Late |
Mar 2026
26 delivered, 10 pending
100%
OTIF
0
Misses
| Account | Order # | Order Date | Window | Required | Delivered | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buc-ee's | ORD-2026-03-001 | Mar 1, 2026 | 14d | Mar 15, 2026 | Mar 8, 2026 | On Time |
| QuikTrip | ORD-2026-03-002 | Mar 1, 2026 | 9d | Mar 10, 2026 | Mar 8, 2026 | On Time |
| Sheetz | ORD-2026-03-003 | Mar 2, 2026 | 7d | Mar 9, 2026 | Mar 9, 2026 | On Time |
| Pilot | ORD-2026-03-004 | Mar 2, 2026 | 14d | Mar 16, 2026 | Mar 9, 2026 | On Time |
| ampm | ORD-2026-03-005 | Mar 3, 2026 | 14d | Mar 17, 2026 | Mar 10, 2026 | On Time |
| Circle K West | ORD-2026-03-006 | Mar 3, 2026 | 14d | Mar 17, 2026 | Mar 10, 2026 | On Time |
| Core-Mark | ORD-2026-03-007 | Mar 4, 2026 | 14d | Mar 18, 2026 | Mar 11, 2026 | On Time |
| GSC | ORD-2026-03-008 | Mar 4, 2026 | 14d | Mar 18, 2026 | Mar 11, 2026 | On Time |
| Sprint Mart | ORD-2026-03-009 | Mar 5, 2026 | 14d | Mar 19, 2026 | Mar 12, 2026 | On Time |
| Sweet Pea | ORD-2026-03-010 | Mar 5, 2026 | 14d | Mar 19, 2026 | Mar 12, 2026 | On Time |
| Vintners | ORD-2026-03-011 | Mar 6, 2026 | 14d | Mar 20, 2026 | Mar 13, 2026 | On Time |
| Smoker Friendly | ORD-2026-03-012 | Mar 3, 2026 | 14d | Mar 17, 2026 | Mar 13, 2026 | On Time |
| Murphy's USA | ORD-2026-03-013 | Mar 6, 2026 | 14d | Mar 20, 2026 | Mar 13, 2026 | On Time |
| Murphy's USA | ORD-2026-03-034 | Mar 7, 2026 | 14d | Mar 21, 2026 | Mar 16, 2026 | On Time |
| United Pacific | ORD-2026-03-014 | Mar 7, 2026 | 14d | Mar 21, 2026 | Mar 14, 2026 | On Time |
| Buc-ee's | ORD-2026-03-015 | Mar 8, 2026 | 14d | Mar 22, 2026 | Mar 15, 2026 | On Time |
| QuikTrip | ORD-2026-03-016 | Mar 8, 2026 | 9d | Mar 17, 2026 | Mar 15, 2026 | On Time |
| Sheetz | ORD-2026-03-017 | Mar 9, 2026 | 7d | Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | On Time |
| Pilot | ORD-2026-03-018 | Mar 9, 2026 | 14d | Mar 23, 2026 | Mar 16, 2026 | On Time |
| ampm | ORD-2026-03-019 | Mar 10, 2026 | 14d | Mar 24, 2026 | Mar 17, 2026 | On Time |
| Circle K West | ORD-2026-03-020 | Mar 10, 2026 | 14d | Mar 24, 2026 | Mar 17, 2026 | On Time |
| Core-Mark | ORD-2026-03-021 | Mar 11, 2026 | 14d | Mar 25, 2026 | Mar 17, 2026 | On Time |
| GSC | ORD-2026-03-022 | Mar 11, 2026 | 14d | Mar 25, 2026 | Mar 17, 2026 | On Time |
| Sprint Mart | ORD-2026-03-023 | Mar 12, 2026 | 14d | Mar 26, 2026 | Mar 17, 2026 | On Time |
| Sweet Pea | ORD-2026-03-024 | Mar 12, 2026 | 14d | Mar 26, 2026 | Mar 17, 2026 | On Time |
| Vintners | ORD-2026-03-025 | Mar 13, 2026 | 14d | Mar 27, 2026 | Mar 17, 2026 | On Time |
| Murphy's USA | ORD-2026-03-026 | Mar 13, 2026 | 14d | Mar 27, 2026 | — | Pending |
| United Pacific | ORD-2026-03-027 | Mar 13, 2026 | 14d | Mar 27, 2026 | — | Pending |
| Buc-ee's | ORD-2026-03-028 | Mar 14, 2026 | 14d | Mar 28, 2026 | — | Pending |
| QuikTrip | ORD-2026-03-029 | Mar 14, 2026 | 9d | Mar 23, 2026 | — | Pending |
| Sheetz | ORD-2026-03-030 | Mar 15, 2026 | 7d | Mar 22, 2026 | — | Pending |
| Pilot | ORD-2026-03-031 | Mar 15, 2026 | 14d | Mar 29, 2026 | — | Pending |
| ampm | ORD-2026-03-032 | Mar 16, 2026 | 14d | Mar 30, 2026 | — | Pending |
| Circle K West | ORD-2026-03-033 | Mar 16, 2026 | 14d | Mar 30, 2026 | — | Pending |
| Core-Mark | ORD-2026-03-035 | Mar 17, 2026 | 14d | Mar 31, 2026 | — | Pending |
| Smoker Friendly | ORD-2026-03-036 | Mar 17, 2026 | 14d | Mar 31, 2026 | — | Pending |
Order-to-Cash Pipeline
View all →1
2
2
3
3
2
3
4
16
Open
$1.8M
Pipeline $
0
Overdue
3
Stuck
Priority Orders
QuikTrip
ORD-2026-03-015
5 of 8SHIP
$92.0k
3 days
Sheetz
ORD-2026-03-020
4 of 8PICK
$68.0k
2 days
Pilot
ORD-2026-03-025
4 of 8PICK
$124.0k
2 days
Data Sources
Orders: Shopify orders and delivery dates
Fulfillment: Cin7 fulfillment records
Carrier Tracking: Saddle Creek shipment tracking data
Root Cause: Carrier delays, internal delays, and data entry errors flagged from order tracking