Account Performance
Q1 2026 AOP vs LE vs Actuals — by Account
Mock|03:01 AM
Q1 AOP
$10.8M
Q1 LE
$7.2M
Q1 Actual
$5.0M
47% of AOP
Shipped vs Unfulfilled
$5.0M
$2.1M unfulfilled LE
Shipped vs Unfulfilled (Q1 LE)
$5.0M
$2.1M
ShippedUnfulfilled LE
Existing Accounts
| Account | Distributor | Jan | Feb | Mar | Q1 Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOP | Actual | Gap | AOP | Actual | Gap | AOP | Actual | Gap | |||
| Haypp | Northerner (Haypp) | $83K | $32K | $52K | $86K | $160K | $-73K | $90K | $92K | $-3K | $283K |
| Circle K West | Core Mark | $5K | — | $5K | $5K | — | $5K | $9K | — | $9K | — |
| US B2B | US B2B | $10K | — | $10K | $10K | — | $10K | $10K | — | $10K | — |
| Go Puff | Core Mark | $14K | $42K | $-28K | $14K | — | $14K | $14K | — | $14K | $42K |
| QuikTrip | QuikTrip | $106K | $94K | $12K | $125K | $86K | $40K | $130K | $86K | $44K | $266K |
| Buc-ee's | GSC | $364K | $168K | $196K | $180K | $4K | $176K | $186K | $33K | $153K | $204K |
| Sheetz | Sheetz | $96K | $80K | $16K | $99K | $85K | $15K | $71K | $23K | $48K | $188K |
| Pilot | McLane | $72K | — | $72K | $144K | — | $144K | $49K | — | $49K | — |
| AMPM | Core Mark | $102K | — | $102K | $215K | — | $215K | $66K | — | $66K | — |
| Coremark (Unallocated) | Core Mark | — | $1.7M | $-1.7M | — | $239K | $-239K | — | $397K | $-397K | $2.4M |
| McLane (Unallocated) | McLane | — | $84K | $-84K | — | $85K | $-85K | — | $35K | $-35K | $204K |
| Other (Unallocated) | Other | — | $731K | $-731K | — | $154K | $-154K | — | $130K | $-130K | $1.0M |
Regional (New) Accounts
| Account | Distributor | Jan | Feb | Mar | Q1 Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOP | Actual | Gap | AOP | Actual | Gap | AOP | Actual | Gap | |||
| Murphy's | Core Mark | $2.6M | — | $2.6M | $2.3M | — | $2.3M | $113K | — | $113K | — |
| Walmart Gas Stations | McLane | — | — | — | — | — | — | $188K | — | $188K | — |
| Hassan & Sons | Core Mark | — | — | — | — | — | — | $8K | — | $8K | — |
| Racetrac | Core Mark | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RaceWay | Core Mark | — | — | — | — | — | — | $151K | — | $151K | — |
| Refuel | Core Mark | — | — | — | — | — | — | $151K | — | $151K | — |
| EG America | McLane | — | — | — | — | — | — | $314K | — | $314K | — |
| Other Regional | Other Distro | — | — | — | — | — | — | $856K | — | $856K | — |
| OXXO / DK | Core Mark | — | — | — | — | — | — | $5K | — | $5K | — |
| OnCue | Other Distro | — | — | — | — | — | — | $2K | — | $2K | — |
| United Pacific | Core Mark | $8K | — | $8K | $18K | — | $18K | $38K | — | $38K | — |
| Extra Mile | Core Mark/McLane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Independent
| Account | Distributor | Jan | Feb | Mar | Q1 Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOP | Actual | Gap | AOP | Actual | Gap | AOP | Actual | Gap | |||
| Independent Q1 | Other Distro | $235K | $94K | $141K | $353K | $33K | $320K | $588K | $118K | $470K | $245K |
D2C
| Account | Distributor | Jan | Feb | Mar | Q1 Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOP | Actual | Gap | AOP | Actual | Gap | AOP | Actual | Gap | |||
| D2C | D2C | $176K | $87K | $89K | $176K | $110K | $66K | $176K | $41K | $135K | $238K |
Q1 Account Leaderboard (by Actual Revenue)
| # | Account | Segment | Distributor | Q1 Actual | Q1 AOP | vs AOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coremark (Unallocated) | Existing | Core Mark | $2.4M | $0 | +0% |
| 2 | Other (Unallocated) | Existing | Other | $1.0M | $0 | +0% |
| 3 | Haypp | Existing | Northerner (Haypp) | $283K | $259K | +9% |
| 4 | QuikTrip | Existing | QuikTrip | $266K | $362K | -26% |
| 5 | Independent Q1 | Independent | Other Distro | $245K | $1.2M | -79% |
| 6 | D2C | D2C | D2C | $238K | $528K | -55% |
| 7 | McLane (Unallocated) | Existing | McLane | $204K | $0 | +0% |
| 8 | Buc-ee's | Existing | GSC | $204K | $730K | -72% |
| 9 | Sheetz | Existing | Sheetz | $188K | $267K | -30% |
| 10 | Go Puff | Existing | Core Mark | $42K | $42K | -1% |
Data Sources
Actuals (AOP vs LE): Shopify Admin API orders and Shopify revenue
Phasing & Projections: Google Sheets Reach Reporting ↗
Account Segments: Existing, Regional (New), Independent, and D2C classifications